PRO-SPORT

Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

Megyei Serdülő Leány Kézilabda Bajnokság 2011-2012.

Déli csoport: hetes gólok, rangsorok csapatonként, bajnokság 3 mérkőzése alapján

Hétméteres/gól csapatonként





7% Név Egyesület 1 2 3 D7ö 1 2 3 É7ö

100

Petrich A. Bácsbokod 2 0 0 2 2 0 0 2
92 Bennarik Petra Bácsbokod 3 6 3 12 2 6 3 11

Aladics Evelin Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0

Serfőző Edina Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0

Petrity Diána Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0

Molnár Gabriella Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0

Csipak Viktória Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0

Markó Kitti Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0

Lipták Irisz Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0

Husti Hanna Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0

Ézsi Virág Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0

Róka Diána Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0

Pestality D. Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0

Csincsák K. Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
93     5 6 3 14 4 6 3 13
71 Rudolf Rebeka Csávoly 1 2 4 7 1 2 2 5
50 Krascsenics P Csávoly 0 0 2 2 0 0 1 1
0 Krascsenics Cs Csávoly 1 0 1 2 0 0 0 0
0 Ádám Rebeka Csávoly 0 0 1 1 0 0 0 0

Lakatos Lotti Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0

Ádám Éva Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0

Bőthe Vivien Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0

Bata Elizabet Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0

Virizlai Klaudia Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0

Tóth Kitti Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0

Sándor Cintia Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0

Teleki Dorina Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0

Vörös Dorina Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0
50     2 2 8 12 1 2 3 6
83 Lódri Fanni Jánoshalma 2 3 1 6 2 3 0 5

Hornyák Nikolett Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0

Gilicze Stella Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0

Lukács Kamilla Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0

Taskovics Renáta Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0

Madarász Dóra Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0

Szulcsán Anna Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0

Surányi Bettina Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0

Buzder Renáta Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0
83     2 3 1 6 2 3 0 5
83 Hankószki Fanni Bácsalmás 0 2 4 6 0 2 3 5
80 Száhl Anett Bácsalmás 1 4 0 5 1 3 0 4

Panyik Renáta Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0

Hanczár Petra Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0

Lakner M Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0

Horváth Szonja Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0

Panyik Dóra Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0

Witzl Laura Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0

Potyondi Maja Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0

Lakner M Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0
82     1 6 4 11 1 5 3 9
Hétméteres/gól bajnoki rangsor - Top10



7% Név Egyesület 1 2 3 D7ö 1 2 3 É7ö
100 Petrich A Bácsbokod 2 0 0 2 2 0 0 2
92 Bennarik Petra Bácsbokod 3 6 3 12 2 6 3 11
83 Lódri Fanni Jánoshalma 2 3 1 6 2 3 0 5
83 Hankószki Bácsalmás 0 2 4 6 0 2 3 5
80 Száhl Anett Bácsalmás 1 4 0 5 1 3 0 4
71 Rudolf Rebeka Csávoly 1 2 4 7 1 2 2 5
50 Krascsenics P Csávoly 0 0 2 2 0 0 1 1
0 Krascsenics Cs Csávoly 1 0 1 2 0 0 0 0
0 Ádám Rebeka Csávoly 0 0 1 1 0 0 0 0
0 Aladics Evelin Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Serfőző Edina Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Petrity Diána Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Molnár Gabriella Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Csipak Viktória Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Markó Kitti Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lipták Irisz Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Husti Hanna Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ézsi Virág Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Róka Diána Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pestality D Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Csincsák K Bácsbokod 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lakatos Lotti Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ádám Éva Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bőthe Vivien Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bata Elizabet Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Virizlai Klaudia Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tóth Kitti Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Sándor Cintia Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Teleki Dorina Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Vörös Dorina Csávoly 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Hornyák Nikolett Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Gilicze Stella Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lukács Kamilla Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Taskovics R Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Madarász Dóra Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Szulcsán Anna Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Surányi Bettina Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Buzder Renáta Jánoshalma 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Panyik Renáta Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Hanczár Petra Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lakner Marianna Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Horváth Szonja Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Panyik Dóra Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Witzl Laura Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Potyondi Maja Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lakner M Bácsalmás 0 0 0 0 0 0 0 0
77           43       33
Sportszerűségi verseny Sárga lap=5 pont; 2 perc=10 pont; Kizárás=15 pont; 7méteres=20 pont
M   Össz. pont S/5 2'/10 Ki/15 7m/20
1 Bácsbokod 120 2 10 1 10 0 0 1 20
2
0 0 2 20 0 0 2 40
3
0 0 0 0 0 0 1 20
Összesen 2 10 3 30 0 0 4 80
1 Jánoshalma 260 2 10 2 20 0 0 2 40
2
2 10 2 20 0 0 4 80
3
0 0 2 20 0 0 3 60
Összesen 4 20 6 60 0 0 9 180
1 Csávoly 370 1 5 2 20 0 0 2 40
2
1 5 2 20 0 0 6 120
3
2 10 3 30 0 0 6 120
Összesen 4 20 7 70 0 0 14 280
1 Bácsalmás 410 1 5 2 20 0 0 5 100
2
0 0 5 50 1 15 8 160
3
0 0 0 0 0 0 3 60
Összesen 1 5 7 70 1 15 16 320


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 442
Tegnapi: 160
Heti: 602
Havi: 6 599
Össz.: 2 067 939

Látogatottság növelés
Oldal: MSLKB: csapatok, játékosok, gólok, rangsorok IV.
PRO-SPORT - © 2008 - 2024 - pro-sport.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »